  <defs>
    <style>.cls-1,.cls-2{fill:none;}.cls-2{stroke:#000;stroke-width:0.3px;}.cls-3{fill:#587abc;}.cls-4{fill:url(#_642);}</style>
    <pattern id="_642" data-name="642" width="54.13" height="54.13" patternTransform="translate(-5.72 -10.63)" patternUnits="userSpaceOnUse" viewBox="0 0 54.13 54.13">
      <rect class="cls-1" width="54.13" height="54.13"/>
      <line class="cls-2" x1="30.77" y1="3.75" x2="28.35" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="42.02" y1="3.75" x2="30.77" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="42.02" y1="3.75" x2="45.15" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="17.34" y1="3.75" x2="28.35" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="54.13" y1="3.75" x2="45.15" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="4.59" y1="3.75" x2="17.34" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="4.59" y1="3.75" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="34.78" y1="7.93" x2="7.97" y2="7.93"/>
      <line class="cls-2" x1="54.13" y1="7.93" x2="34.78" y2="7.93"/>
      <line class="cls-2" x1="7.97" y1="7.93" y2="7.93"/>
      <line class="cls-2" x1="27.53" y1="12.11" x2="12.72" y2="12.11"/>
      <line class="cls-2" x1="27.53" y1="12.11" x2="40.97" y2="12.11"/>
      <line class="cls-2" x1="40.97" y1="12.11" x2="53.78" y2="12.11"/>
      <line class="cls-2" x1="53.78" y1="12.11" x2="54.13" y2="12.11"/>
      <line class="cls-2" x1="12.72" y1="12.11" y2="12.11"/>
      <line class="cls-2" x1="12.6" y1="41.73" x2="27.1" y2="41.73"/>
      <line class="cls-2" x1="41.1" y1="41.73" x2="53.68" y2="41.73"/>
      <line class="cls-2" x1="53.68" y1="41.73" x2="54.13" y2="41.73"/>
      <line class="cls-2" x1="12.6" y1="41.73" y2="41.73"/>
      <line class="cls-2" x1="27.1" y1="41.73" x2="41.1" y2="41.73"/>
      <line class="cls-2" x1="5.46" y1="45.5" x2="10.29" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="10.29" y1="45.5" x2="18.46" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="32.46" y1="45.5" x2="24.79" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="18.46" y1="45.5" x2="24.79" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="51.23" y1="45.5" x2="54.13" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="5.46" y1="45.5" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="51.23" y1="45.5" x2="47.06" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="47.06" y1="45.5" x2="38.79" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="32.46" y1="45.5" x2="38.79" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="6.62" y1="16.13" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="6.62" y1="16.13" x2="19.31" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="47.25" y1="16.13" x2="54.13" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="32.62" y1="16.13" x2="19.31" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="47.25" y1="16.13" x2="32.62" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="28.04" y1="19.41" x2="13.04" y2="19.41"/>
      <line class="cls-2" x1="28.04" y1="19.41" x2="41.85" y2="19.41"/>
      <line class="cls-2" x1="53.91" y1="19.41" x2="54.13" y2="19.41"/>
      <line class="cls-2" x1="53.91" y1="19.41" x2="41.85" y2="19.41"/>
      <line class="cls-2" x1="13.04" y1="19.41" y2="19.41"/>
      <line class="cls-2" x1="51.71" y1="22.84" x2="54.13" y2="22.84"/>
      <line class="cls-2" x1="7.48" y1="22.84" y2="22.84"/>
      <line class="cls-2" x1="34.61" y1="22.84" x2="49.55" y2="22.84"/>
      <line class="cls-2" x1="34.61" y1="22.84" x2="20.92" y2="22.84"/>
      <line class="cls-2" x1="51.71" y1="22.84" x2="49.55" y2="22.84"/>
      <line class="cls-2" x1="7.48" y1="22.84" x2="20.92" y2="22.84"/>
      <line class="cls-2" x1="27.49" y1="26.89" x2="12.49" y2="26.89"/>
      <line class="cls-2" x1="40.87" y1="26.89" x2="27.49" y2="26.89"/>
      <line class="cls-2" x1="12.49" y1="26.89" y2="26.89"/>
      <line class="cls-2" x1="54.05" y1="26.89" x2="54.13" y2="26.89"/>
      <line class="cls-2" x1="54.05" y1="26.89" x2="40.87" y2="26.89"/>
      <line class="cls-2" x1="54.13" y1="30.69" y2="30.69"/>
      <line class="cls-2" x1="54.13" y1="34.89" y2="34.89"/>
      <line class="cls-2" x1="51.82" y1="38.11" y2="38.11"/>
      <line class="cls-2" x1="51.82" y1="38.11" x2="54.13" y2="38.11"/>
      <line class="cls-2" x1="9.01" y1="53.29" y2="53.29"/>
      <line class="cls-2" x1="50.39" y1="53.29" x2="54.13" y2="53.29"/>
      <line class="cls-2" x1="9.01" y1="53.29" x2="23.33" y2="53.29"/>
      <line class="cls-2" x1="23.33" y1="53.29" x2="37.01" y2="53.29"/>
      <line class="cls-2" x1="37.01" y1="53.29" x2="50.39" y2="53.29"/>
      <line class="cls-2" x1="54.13" y1="49.91" y2="49.91"/>
      <line class="cls-2" x1="5.46" y1="45.5" x2="5.5" y2="45.44"/>
      <line class="cls-2" x1="5.46" y1="45.5" x2="2.87" y2="49.89"/>
      <line class="cls-2" x1="15.87" y1="49.89" x2="18.46" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="18.46" y1="45.5" x2="18.5" y2="45.44"/>
      <line class="cls-2" x1="32.46" y1="45.5" x2="32.5" y2="45.44"/>
      <line class="cls-2" x1="32.46" y1="45.5" x2="29.87" y2="49.89"/>
      <line class="cls-2" x1="47.06" y1="45.5" x2="47.06" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="47.06" y1="45.5" x2="44.43" y2="49.89"/>
      <line class="cls-2" x1="50.39" y1="53.29" x2="52.44" y2="49.94"/>
      <line class="cls-2" x1="50.39" y1="53.29" x2="50.38" y2="53.31"/>
      <line class="cls-2" x1="37.01" y1="53.29" x2="39.06" y2="49.94"/>
      <line class="cls-2" x1="37.01" y1="53.29" x2="37" y2="53.31"/>
      <line class="cls-2" x1="23.33" y1="53.29" x2="23.31" y2="53.31"/>
      <line class="cls-2" x1="23.33" y1="53.29" x2="25.38" y2="49.94"/>
      <line class="cls-2" x1="9.01" y1="53.29" x2="9" y2="53.31"/>
      <line class="cls-2" x1="9.01" y1="53.29" x2="11.06" y2="49.94"/>
      <line class="cls-2" x1="53.68" y1="41.73" x2="53.7" y2="41.71"/>
      <line class="cls-2" x1="51.23" y1="45.5" x2="51.19" y2="45.56"/>
      <line class="cls-2" x1="51.23" y1="45.5" x2="53.68" y2="41.73"/>
      <line class="cls-2" x1="47.31" y1="41.69" x2="49.44" y2="38.13"/>
      <line class="cls-2" x1="44.81" y1="34.81" x2="47.38" y2="30.75"/>
      <line class="cls-2" x1="51.82" y1="38.11" x2="51.81" y2="38.13"/>
      <line class="cls-2" x1="51.82" y1="38.11" x2="53.86" y2="34.91"/>
      <line class="cls-2" x1="54.05" y1="26.89" x2="51.81" y2="30.63"/>
      <line class="cls-2" x1="54.06" y1="26.88" x2="54.05" y2="26.89"/>
      <line class="cls-2" x1="49.55" y1="22.84" x2="49.56" y2="22.81"/>
      <line class="cls-2" x1="49.55" y1="22.84" x2="47.13" y2="26.88"/>
      <line class="cls-2" x1="53.91" y1="19.41" x2="53.93" y2="19.39"/>
      <line class="cls-2" x1="51.71" y1="22.84" x2="53.91" y2="19.41"/>
      <line class="cls-2" x1="51.71" y1="22.84" x2="51.69" y2="22.88"/>
      <line class="cls-2" x1="47.25" y1="16.13" x2="45.25" y2="19.38"/>
      <line class="cls-2" x1="47.25" y1="16.13" x2="47.25" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="51.36" y1="16.13" x2="53.78" y2="12.11"/>
      <line class="cls-2" x1="53.78" y1="12.11" x2="53.81" y2="12.06"/>
      <line class="cls-2" x1="46.19" y1="12.06" x2="48.84" y2="7.96"/>
      <line class="cls-2" x1="53.9" y1="3.77" x2="51.29" y2="7.88"/>
      <line class="cls-2" x1="45.15" y1="3.75" x2="47.43"/>
      <line class="cls-2" x1="45.15" y1="3.75" x2="45.14" y2="3.76"/>
      <line class="cls-2" x1="41.1" y1="41.73" x2="41.13" y2="41.69"/>
      <line class="cls-2" x1="38.79" y1="45.5" x2="41.1" y2="41.73"/>
      <line class="cls-2" x1="38.75" y1="45.56" x2="38.79" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="27.1" y1="41.73" x2="27.13" y2="41.69"/>
      <line class="cls-2" x1="24.75" y1="45.56" x2="24.79" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="24.79" y1="45.5" x2="27.1" y2="41.73"/>
      <line class="cls-2" x1="12.6" y1="41.73" x2="12.63" y2="41.69"/>
      <line class="cls-2" x1="12.6" y1="41.73" x2="10.29" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="10.25" y1="45.56" x2="10.29" y2="45.5"/>
      <line class="cls-2" x1="32.44" y1="41.69" x2="34.56" y2="38.13"/>
      <line class="cls-2" x1="18.75" y1="41.69" x2="20.88" y2="38.13"/>
      <line class="cls-2" x1="5.5" y1="41.69" x2="7.63" y2="38.13"/>
      <line class="cls-2" x1="40" y1="38.06" x2="41.94" y2="34.94"/>
      <line class="cls-2" x1="25.75" y1="38.06" x2="27.69" y2="34.94"/>
      <line class="cls-2" x1="10.69" y1="38.06" x2="12.63" y2="34.94"/>
      <line class="cls-2" x1="30.5" y1="34.81" x2="33.06" y2="30.75"/>
      <line class="cls-2" x1="16.88" y1="34.81" x2="19.44" y2="30.75"/>
      <line class="cls-2" x1="3.88" y1="34.81" x2="6.44" y2="30.75"/>
      <line class="cls-2" x1="40.87" y1="26.89" x2="38.63" y2="30.63"/>
      <line class="cls-2" x1="40.88" y1="26.88" x2="40.87" y2="26.89"/>
      <line class="cls-2" x1="27.5" y1="26.88" x2="27.49" y2="26.89"/>
      <line class="cls-2" x1="27.49" y1="26.89" x2="25.25" y2="30.63"/>
      <line class="cls-2" x1="12.49" y1="26.89" x2="10.25" y2="30.63"/>
      <line class="cls-2" x1="12.49" y1="26.89" x2="12.5" y2="26.88"/>
      <line class="cls-2" x1="34.61" y1="22.84" x2="34.63" y2="22.81"/>
      <line class="cls-2" x1="34.61" y1="22.84" x2="32.19" y2="26.88"/>
      <line class="cls-2" x1="18.5" y1="26.88" x2="20.92" y2="22.84"/>
      <line class="cls-2" x1="20.94" y1="22.81" x2="20.92" y2="22.84"/>
      <line class="cls-2" x1="7.48" y1="22.84" x2="5.06" y2="26.88"/>
      <line class="cls-2" x1="7.48" y1="22.84" x2="7.5" y2="22.81"/>
      <line class="cls-2" x1="41.88" y1="19.38" x2="41.85" y2="19.41"/>
      <line class="cls-2" x1="39.88" y1="22.81" x2="41.85" y2="19.41"/>
      <line class="cls-2" x1="28.04" y1="19.41" x2="26.06" y2="22.81"/>
      <line class="cls-2" x1="28.04" y1="19.41" x2="28.06" y2="19.38"/>
      <line class="cls-2" x1="13.04" y1="19.41" x2="11.06" y2="22.81"/>
      <line class="cls-2" x1="13.04" y1="19.41" x2="13.06" y2="19.38"/>
      <line class="cls-2" x1="32.62" y1="16.13" x2="32.63" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="32.62" y1="16.13" x2="30.63" y2="19.38"/>
      <line class="cls-2" x1="17.31" y1="19.38" x2="19.31" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="19.31" y1="16.13" x2="19.31" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="6.62" y1="16.13" x2="4.63" y2="19.38"/>
      <line class="cls-2" x1="6.62" y1="16.13" x2="6.63" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="40.97" y1="12.11" x2="41" y2="12.06"/>
      <line class="cls-2" x1="38.56" y1="16.13" x2="40.97" y2="12.11"/>
      <line class="cls-2" x1="27.53" y1="12.11" x2="27.56" y2="12.06"/>
      <line class="cls-2" x1="27.53" y1="12.11" x2="25.13" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="12.72" y1="12.11" x2="10.31" y2="16.13"/>
      <line class="cls-2" x1="12.72" y1="12.11" x2="12.75" y2="12.06"/>
      <line class="cls-2" x1="34.78" y1="7.93" x2="34.81" y2="7.88"/>
      <line class="cls-2" x1="34.78" y1="7.93" x2="32.25" y2="12.06"/>
      <line class="cls-2" x1="18.63" y1="12.06" x2="21.13" y2="7.94"/>
      <line class="cls-2" x1="7.97" y1="7.93" x2="8" y2="7.88"/>
      <line class="cls-2" x1="7.97" y1="7.93" x2="5.44" y2="12.06"/>
      <line class="cls-2" x1="42.02" y1="3.75" x2="39.5" y2="7.88"/>
      <line class="cls-2" x1="42.02" y1="3.75" x2="42.04" y2="3.71"/>
      <line class="cls-2" x1="25.81" y1="7.88" x2="28.35" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="28.38" y1="3.71" x2="28.35" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="13.46" y1="3.79" x2="10.94" y2="7.88"/>
      <line class="cls-2" x1="30.77" y1="3.76" x2="30.77" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="30.77" y1="3.75" x2="33.06"/>
      <line class="cls-2" x1="17.34" y1="3.75" x2="19.62"/>
      <line class="cls-2" x1="17.33" y1="3.76" x2="17.34" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="4.59" y1="3.75" x2="4.58" y2="3.76"/>
      <line class="cls-2" x1="6.87" x2="4.59" y2="3.75"/>
      <line class="cls-2" x1="47.88" y1="53.38" x2="47.42" y2="54.13"/>
      <line class="cls-2" x1="33.5" y1="53.38" x2="33.05" y2="54.13"/>
      <line class="cls-2" x1="20.06" y1="53.38" x2="19.61" y2="54.13"/>
      <line class="cls-2" x1="7.31" y1="53.38" x2="6.86" y2="54.13"/>
    </pattern>
  </defs>
